簡要描述:led冷熱沖擊試驗箱現(xiàn)貨是提供給led產(chǎn)品、led配件、led顯示屏、led燈、led照明、led顯示屏控制器、lled燈泡、led大功率燈珠、led電子顯示屏等與led相關(guān)的產(chǎn)品進行環(huán)境模擬試驗,通過冷熱循環(huán)沖擊檢測來判斷產(chǎn)品的性能是否仍然能夠符合預(yù)定的標準要求,以便led產(chǎn)品改進、設(shè)計、鑒定及出廠檢驗
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
led冷熱沖擊試驗箱是提供給led產(chǎn)品、led配件、led顯示屏、led燈、led照明、led顯示屏控制器、lled燈泡、led大功率燈珠、led電子顯示屏等與led相關(guān)的產(chǎn)品進行環(huán)境模擬試驗,通過冷熱循環(huán)沖擊檢測來判斷產(chǎn)品的性能是否仍然能夠符合預(yù)定的標準要求,以便led產(chǎn)品改進、設(shè)計、鑒定及出廠檢驗用led冷熱沖擊試驗箱的工作原理利用低溫及高溫蓄冷熱儲存槽,依動作需要打開對應(yīng)閥門,將儲存槽內(nèi)之冷熱溫度導(dǎo)入試驗箱內(nèi)從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+ 特殊設(shè)計之正壓送風循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
led冷熱沖擊試驗箱性能參數(shù): | |
內(nèi)箱尺寸 | W 600 × H 500 × D 500 cm 。 |
內(nèi)容積 | 150 L。 |
預(yù) 熱 溫 度 | ﹢60 ℃ ~﹢200 ℃ 溫度上升﹢25℃~﹢200 ℃需35 min |
預(yù) 冷 溫 度 | ﹣10 ℃ ~﹣75 ℃下降﹢25 ℃~﹣75℃需約60min |
熱溫沖擊范圍 | ﹢60 ℃ ~﹢150 ℃(三箱式) |
冷溫沖擊范圍 | 0℃~﹣40℃(三箱式)還有0℃~﹣55℃或0℃~﹣65℃可選擇 |
三箱式試驗規(guī)格 | 150 ℃(30 min) ← 常 溫 → - 40 ℃ (30 min)。 |
試 驗 負 載 | IC 10.0 Kg(塑膠IC)。 |
沖 擊 恢復(fù)時間 | 5 分 鐘(控制點)。 |
溫 度 波 動 度 | ±0.5℃(滿足GJB 150.5A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第5部分:溫度沖擊試驗標準) |
測試區(qū)溫度偏差 | ± 2 ℃(滿足GJB 150.5A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第5部分:溫度沖擊試驗標準)
|
送風循環(huán)系統(tǒng) | |
電熱循環(huán)系統(tǒng) | 溫度采特殊防潮兼散熱設(shè)計,不銹鋼加長軸心循環(huán)馬達。 |
循環(huán)風扇 | 耐高/低溫鋁合金多翼式循環(huán)離心風輪。 |
高均勻度風道 | 正壓式出風口設(shè)計,達到高均勻度要求。 |
溫度電熱控制方式 | 平衡式調(diào)溫 P.I.D + P.W.M + S.S.R系統(tǒng)。 |
微電腦控制 | 微電腦控制,預(yù)冷區(qū)、預(yù)熱區(qū)與測試區(qū)溫度轉(zhuǎn)換控制,輸出功率 由計算機演算達到高精確度與高用電效益。 |
冷凍系統(tǒng)
| |
冷 凍 裝 置 | 高效率超低溫冷凍壓縮機 ( 水冷式散熱方式 ). |
冷熱交換裝置 | 采用中國臺灣(高力)\ALFALAVA超高效率316#不銹鋼板式冷煤冷熱交換設(shè)計 |
發(fā)熱負載調(diào)節(jié) | 采微電腦自動調(diào)整冷煤流量,有效帶走待測品發(fā)熱負載與。 【比傳統(tǒng)設(shè)計,控制穩(wěn)定性與再現(xiàn)性高且達到省電之超效能】。 |
風水冷 式 凝 器 | 采用水冷散熱器散熱方式。 |
超效能冷凍控制冷媒 | 冷媒管路均通氮焊接與加壓檢漏試驗。 |
蒸 發(fā) 器 | 高效率組件采斜率式蒸發(fā)器 ( AC&R 復(fù)式擾流型鋁鰭片 )。 |
標準模塊化 | 零組件互用的兼容性與品質(zhì)穩(wěn)定性高。 |
擴 充 性 能 | 控制系統(tǒng)可預(yù)留等溫控制液氮閥 LN2V &冷媒閥 FV 控制接口. |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃